A continuación te exponemos todos las fotos y videos ganadores.
Campaña Primavera
🥇 GANADORES (Top 6 por interacciones) – Publicaciones del 18 de Marzo al 7 de Abril de 2025.
| 🥇 Puesto | Participante | Nº Contenido | Interacciones totales | Comercio |
| 1 | Chelides Carrasco | 76 | 400 | Pétalos |
| 2 | Sonia Villareal | 30 | 244 | Librería Aranjuez |
| 3 | María José Vega | 14 | 231 | Saüco Living Store |
| 4 | José Luis Reñones | 17 | 208 | Academia Crisálida |
| 5 | Luis Miguel | 77 | 192 | Cerrajeros Aranjuez 24h |
| 6 | Jaime Arnay | 32 | 164 | Ahorropticas |
📌 Fuente: Informe Metricool
🥇 GANADORES (Top 6 por interacciones) – Publicaciones del 8 de Abril al 29 de Abril de 2025.
| 🥇 Puesto | Participante | Nº Contenido | Interacciones totales | Comercio |
| 1 | Romina Adriana | 87 | 1377 | Escuela Infantil Mis Primeros Pasos |
| 2 | Pedro Ortega | 93 | 628 | Frutos Secos Pavía |
| 3 | Sonia Villareal | 78 | 384 | Lunapi |
| 4 | María Luz Martín | 82 | 381 | Los Malagueños |
| 5 | Victoria Media | 88 | 377 | Los Malagueños |
| 6 | Chelides Carrasco | 83 | 308 | Carrasco |
📌 Fuente: Informe Metricool
🥇 GANADORES (Top 6 por interacciones) – Publicaciones del 30 de Abril al 22 de Mayo de 2025.
| 🥇 Puesto | Participante | Nº Contenido | Interacciones totales | Comercio |
| 1 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO | ||
| 2 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO | ||
| 3 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO | ||
| 4 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO | ||
| 5 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO | ||
| 6 | CONCURSO NULO | CONCURSO NULO |
📌 Fuente: Informe Metricool
🥇 GANADOR PREMIO ADICIONAL DE 200 € – NULO
Comunicado final Campaña Primavera #InstAaranjuez
Queremos agradecer la participación y la implicación de todos los que habéis compartido vuestras fotos y vídeos durante la campaña #InstAranjuez.
Tras revisar los resultados del tercer tramo de campaña (del 30 de abril al 22 de mayo), hemos detectado comportamientos que han alterado el funcionamiento natural del concurso en varias publicaciones, tanto en Instagram como en Facebook. Tal y como recogen las bases del concurso, y para preservar la equidad del certamen, este tramo se declara nulo, así como el premio adicional de 200 € a la publicación con más interacciones.
Los premios válidos y confirmados son los correspondientes al primer tramo (18 de marzo – 7 de abril) y al segundo tramo (8 – 29 de abril), cuyos ganadores ya fueron verificados y comunicados.
Los importes no adjudicados se destinarán a reforzar la próxima campaña de Navidad, que anunciaremos próximamente.
Gracias por vuestra comprensión y por seguir apoyando al comercio local de Aranjuez.
Campaña Navidad
Ganadores del concurso celebrado el 22 de Diciembre de 2025.
| Nombre | Comercio |
| Borja Serrano | Colchonería drimia |
| Pedro Ortega | Carmela |
| Estrella Sanchez Pascual | Ayllon Estilitas |
| Ana María P. Pareja | Forma y Color |
| Marta D. Lopez | Frutería Rebollo |
| Evelyn Mora | Lara Market |
| Vicenta Garcia | Forma y Color |
| Patricia Santos | Ayllon Estilitas |
| Marta D. Lopez | Infinite Bike |
| Noelia Gómez Galiano | Forma y Color |
| Leonor Peinado | Pan Yepes Mercado |
| Jonatan Díaz López | Pétalos |
| Anjara Ruíz | La Colmenita del Tajo |
| Rache Ewaen | Forma y Color |
| Leonor Peinado | Carrasco |
| Leticia Pedrero Vidal | Mar Trapote |
| Laura Cantador | Mar Trapote |
| Susana Jiménez | Frutería El Rebollo |
| Dina Majado Gonzalez | Pétalos |
| Pablo Calvo | Fruteria El Rebollo |
| María José Vega | Hechizo de Estrellas |
| Pedro Ortega | Alonso Papelería |
| Cristina Mateo Ortiz | Mar Trapote |
| Benito Alzorriz | Carnicería Tony Arriaga |
| Cristina Cantador | Óptica 2 |
| Carmen Gómez Poblete | Forma y Color |
| Ana Teresa Álvarez | Hogar dulce hogar |
| Susana Belmonte Ortega | Deportes Cronos |


