A continuación te exponemos todos las fotos y videos ganadores.
Campaña Primavera
🥇 GANADORES (Top 6 por interacciones) – Publicaciones del 18 de Marzo al 7 de Abril de 2025.
🥇 Puesto | Participante | Nº Contenido | Interacciones totales | Comercio |
1 | Chelides Carrasco | 76 | 400 | Pétalos |
2 | Sonia Villareal | 30 | 244 | Librería Aranjuez |
3 | María José Vega | 14 | 231 | Saüco Living Store |
4 | José Luis Reñones | 17 | 208 | Academia Crisálida |
5 | Luis Miguel | 77 | 192 | Cerrajeros Aranjuez 24h |
6 | Jaime Arnay | 32 | 164 | Ahorropticas |
📌 Fuente: Informe Metricool
🥇 GANADORES (Top 6 por interacciones) – Publicaciones del 8 de Abril al 29 de Abril de 2025.
🥇 Puesto | Participante | Nº Contenido | Interacciones totales | Comercio |
1 | Romina Adriana | 87 | 1377 | Escuela Infantil Mis Primeros Pasos |
2 | Pedro Ortega | 93 | 628 | Frutos Secos Pavía |
3 | Sonia Villareal | 78 | 384 | Lunapi |
4 | María Luz Martín | 82 | 381 | Los Malagueños |
5 | Victoria Media | 88 | 377 | Los Malagueños |
6 | Chelides Carrasco | 83 | 308 | Carrasco |
📌 Fuente: Informe Metricool
Campaña Navidad